Tabella dei Semi con animazioni!
Farmville Trucchi | 24 agosto 2010 a 20:04
Cari contadini di Farmville, in questa pagina vi proponiamo la tabella dei semi con tutte le informazioni che servono per scegliere al meglio quale seme piantare nelle vostre fattorie, in base al livello che avete raggiunto, per massimizzare il profitto di coins o il profitto di XP.
Inoltre se cliccate sull’immagine del seme potete vedere l’animazione di come crescono i raccolti, dalla semina alla maturazione fino all’appassimento.
Abbiamo messo le animazioni dei primi 15 semi, se questa pagina raggiunge almeno 50 fan di Facebook, aggiungeremo altre animazioni ![]()
Per cui ricordatevi di andare in fondo a questa pagina e cliccare su tasto Facebook in modo da condividere la pagina con i vostri amici.
| Seme | Livello | XP* | Ore | Mastery | Costo* | Ricavo | Profitto | Profitto/ora | XP/ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strawberries-Fragole |
1 | 2 | 4 | 5.250 | 25 | 35 | 10 | 2,50 | 0,500 |
Eggplant-Melanzane |
1 | 3 | 46 | 1.200 | 40 | 88 | 48 | 1,04 | 0,065 |
Wheat-Grano |
1 | 2 | 12 | 3.000 | 28 | 61 | 33 | 2,75 | 0,167 |
Soybeans-Semi di soia |
1 | 3 | 23 | 1.800 | 30 | 63 | 33 | 1,43 | 0,130 |
Peanuts-Noccioline |
1 | 2 | 16 | 1.650 | 35 | 78 | 43 | 2,69 | 0,125 |
Squash-Zucchina |
4 | 3 | 46 | 1.200 | 55 | 121 | 66 | 1,43 | 0,065 |
Lilac-Lilla |
4 | 2 | 10 | 2.700 | 50 | 75 | 25 | 2,50 | 0,200 |
Pumpkin-Zucca |
5 | 2 | 8 | 3.000 | 45 | 68 | 23 | 2,88 | 0,250 |
Artichokes-Carciofi |
6 | 3 | 92 | 750 | 85 | 204 | 119 | 1,29 | 0,033 |
Rice-Riso |
7 | 2 | 12 | 2.800 | 60 | 96 | 36 | 3,00 | 0,167 |
Raspberries-Lamponi |
8 | 1 | 2 | 9.000 | 35 | 46 | 11 | 5,50 | 0,500 |
Daffodils-Giunchiglie |
8 | 3 | 46 | 1.200 | 75 | 135 | 60 | 1,30 | 0,065 |
Cotton-Cotone |
9 | 3 | 69 | 900 | 90 | 207 | 117 | 1,70 | 0,043 |
Cranberries-Mirtillo rosso |
10 | 2 | 10 | 4.000 | 70 | 98 | 28 | 2,80 | 0,200 |
Chickpea-Ceci |
10 | 3 | 20 | 2.400 | 95 | 210 | 115 | 5,75 | 0,150 |
| 11 | 3 | 46 | 1.075 | 90 | 198 | 108 | 2,35 | 0,065 | |
| 12 | 3 | 23 | 2.550 | 85 | 162 | 77 | 3,35 | 0,130 | |
| 13 | 2 | 12 | 3.000 | 75 | 123 | 48 | 4,00 | 0,167 | |
| 14 | 2 | 6 | 4.800 | 65 | 85 | 20 | 3,33 | 0,333 | |
| 15 | 3 | 46 | 1.300 | 110 | 242 | 132 | 2,87 | 0,065 | |
| 15 | 3 | 23 | 3.000 | 90 | 159 | 69 | 3,00 | 0,130 | |
| 16 | 2 | 16 | 2.100 | 80 | 160 | 80 | 5,00 | 0,125 | |
| 17 | 2 | 4 | 6.000 | 65 | 91 | 26 | 6,50 | 0,500 | |
| 18 | 3 | 92 | 900 | 145 | 348 | 203 | 2,21 | 0,033 | |
| 19 | 3 | 23 | 2.550 | 100 | 270 | 170 | 7,39 | 0,130 | |
| 20 | 2 | 8 | 4.500 | 115 | 173 | 58 | 7,25 | 0,250 | |
| 20 | 3 | 46 | 1.378 | 135 | 254 | 119 | 2,59 | 0,065 | |
| 21 | 3 | 69 | 900 | 150 | 345 | 195 | 2,83 | 0,043 | |
| 21 | 3 | 20 | 5.400 | 155 | 290 | 135 | 6,75 | 0,150 | |
| 22 | 2 | 12 | 3.000 | 125 | 200 | 75 | 6,25 | 0,167 | |
| 23 | 2 | 16 | 2.100 | 135 | 243 | 108 | 6,75 | 0,125 | |
| 24 | 3 | 69 | 1.200 | 165 | 380 | 215 | 3,14 | 0,043 | |
| 25 | 3 | 23 | 3.450 | 150 | 315 | 165 | 7,17 | 0,130 | |
| 26 | 2 | 6 | 12.600 | 95 | 136 | 41 | 6,83 | 0,333 | |
| 27 | 3 | 46 | 1.540 | 155 | 388 | 233 | 5,07 | 0,065 | |
| 28 | 2 | 10 | 4.500 | 120 | 191 | 71 | 7,10 | 0,200 | |
| 29 | 3 | 12 | 7.200 | 260 | 360 | 100 | 8,33 | 0,250 | |
| 29 | 2 | 4 | 7.200 | 90 | 117 | 27 | 6,75 | 0,500 | |
| 30 | 3 | 69 | 1.500 | 195 | 449 | 254 | 3,68 | 0,043 | |
| 30 | 3 | 46 | 1.378 | 175 | 384 | 209 | 4,54 | 0,065 | |
| 31 | 2 | 8 | 11.000 | 180 | 239 | 59 | 7,38 | 0,250 | |
| 32 | 4 | 23 | 3.600 | 205 | 381 | 176 | 7,65 | 0,174 | |
| 33 | 3 | 92 | 900 | 220 | 528 | 308 | 3,35 | 0,033 | |
| 34 | 2 | 12 | 5.775 | 185 | 275 | 90 | 7,50 | 0,167 | |
| 35 | 3 | 46 | 3.300 | 215 | 473 | 258 | 5,61 | 0,065 | |
| 35 | 3 | 23 | 3.000 | 210 | 369 | 159 | 6,91 | 0,130 | |
| 36 | 2 | 10 | 6.000 | 190 | 258 | 68 | 6,80 | 0,200 | |
| 37 | 3 | 16 | 5.775 | 235 | 357 | 122 | 7,63 | 0,188 | |
| 38 | 2 | 8 | 4.500 | 215 | 238 | 23 | 2,88 | 0,250 | |
| 39 | 3 | 12 | 5.775 | 210 | 270 | 60 | 5,00 | 0,250 | |
| 40 | 4 | 23 | 3.150 | 225 | 300 | 75 | 3,26 | 0,174 | |
| 42 | 3 | 18 | 3.900 | 185 | 320 | 135 | 8,44 | 0,167 | |
| 43 | 3 | 23 | 4.920 | 305 | 450 | 145 | 6,30 | 0,130 | |
| 45 | 3 | 23 | 3.600 | 415 | 520 | 105 | 4,57 | 0,130 | |
| 48 | 2 | 10 | 7.200 | 315 | 400 | 85 | 8,50 | 0,200 | |
| 50 | 2 | 6 | 13.200 | 245 | 290 | 45 | 7,50 | 0,333 | |
| 53 | 2 | 8 | 11.100 | 240 | 310 | 70 | 7,00 | 0,250 | |
| 54 | 2 | 12 | 9.000 | 295 | 370 | 75 | 6,25 | 0,167 | |
| 57 | 2 | 12 | 8.400 | 125 | 210 | 85 | 7,08 | 0,167 | |
| 60 | 3 | 16 | 7.200 | 435 | 550 | 115 | 7,19 | 0,188 | |
| 64 | 2 | 10 | 9.000 | 380 | 450 | 70 | 7,00 | 0,200 | |
| 70 | 2 | 4 | 15.000 | 340 | 368 | 28 | 7,00 | 0,500 | |
| 76 | 3 | 16 | 7.200 | 235 | 350 | 115 | 7,19 | 0,188 | |
| 80 | 4 | 23 | 5.400 | 635 | 777 | 142 | 6,17 | 0,174 | |
| 90 | 3 | 18 | 6.600 | 740 | 900 | 160 | 8,89 | 0,167 |
* I punti esperienza e il costo indicati includono nel valore 1 XP e 15 coins derivanti dalle operazioni di aratura della zolla.
—-

Vuoi scoprire le migliori strategie per giocare a FarmVille e diventare milionario senza sprecare tempo ed energie inutilmente? Per un periodo limitato di tempo includiamo anche un e-book che spiega il segreto per ottenere gli item 7-eleven
Dai un occhio alla guida Farmville – Trucchi e Strategie
—-




ma e vero
devo seminare e raccogliere fragole per terminare una missione…ma nel negozio non li trovo…. sono a livello 28… mi potete dare un aiuto???